Cart
Sign In
EN
English
中文
Research Content
Site Content
Cart
Sign In
EN
English
中文
Research Content
Site Content
Explore Our
Content
Books
e-Book Collections
Open Access Journals
OnDemand
Who We Serve
Libraries
Researchers & Faculty
Healthcare & Medical
Corporate & Government
AI & Data Driven Organizations
Resources
Sign-Up
Newsroom
Catalogs
Title List Downloads
Distribution Partners
Webinars
Whitepapers
About
Us
Publish
With Us
Home
>
Journals
>
JOEUC
> Article
End User Computing Success Factors: Further Evidence from a Developing Nation
Abdulla H. Abdul-Gader (King Fahd University of Petroleum and Minerals, Saudi Arabia)
Source Title:
Journal of Organizational and End User Computing (JOEUC)
4(3)
Copyright:
© 1992
|
Pages:
10
DOI:
10.4018/joeuc.1992070101
Abstract
The rapid growth of end-user computing (EUC) has dramatically affected the nature of information systems in many organizations and many countries. EUC proliferation is more evident in organizations in developing countries because of steady improvement in the performance/price ratio of EUC computing technology. As organizations become increasingly dependent on EUC to fulfill their information requirements, the management of EUC resources demands a better understanding of the factors that affect EUC success. This paper attempts to measure and validate some individual and organizational factors hypothesized to affect the success of EUC in a developing country, namely Saudi Arabia. One hundred and fifty-eight end users in forty-five small organizations were surveyed. The study findings indicate that EUC success is closely associated with organization size, EUC training, source of computer application, computer literacy, top management involvement, number of system analysts, and availability of native language software. The need for a process oriented model to study organizational variables is addressed because of the importance of the time frame of the EUC adoption process.
Complete Article List
Search this Journal:
Reset
Volume 38: 1 Issue (2026)
Volume 38: 1 Issue (2026): Forthcoming
Volume 37: 1 Issue (2025)
Volume 37: 1 Issue (2025): Forthcoming
Volume 36: 1 Issue (2024)
Volume 36: 1 Issue (2024): Forthcoming
Volume 35: 3 Issues (2023)
Volume 35: 3 Issues (2023): Forthcoming
Volume 34: 10 Issues (2022)
Volume 34: 10 Issues (2022): Forthcoming
Volume 33: 6 Issues (2021)
Volume 33: 6 Issues (2021): Forthcoming
Volume 32: 4 Issues (2020)
Volume 32: 4 Issues (2020): Forthcoming
Volume 31: 4 Issues (2019)
Volume 31: 4 Issues (2019): Forthcoming
Volume 30: 4 Issues (2018)
Volume 30: 4 Issues (2018): Forthcoming
Volume 29: 4 Issues (2017)
Volume 29: 4 Issues (2017): Forthcoming
Volume 28: 4 Issues (2016)
Volume 28: 4 Issues (2016): Forthcoming
Volume 27: 4 Issues (2015)
Volume 27: 4 Issues (2015): Forthcoming
Volume 26: 4 Issues (2014)
Volume 26: 4 Issues (2014): Forthcoming
Volume 25: 4 Issues (2013)
Volume 25: 4 Issues (2013): Forthcoming
Volume 24: 4 Issues (2012)
Volume 24: 4 Issues (2012): Forthcoming
Volume 23: 4 Issues (2011)
Volume 23: 4 Issues (2011): Forthcoming
Volume 22: 4 Issues (2010)
Volume 22: 4 Issues (2010): Forthcoming
Volume 21: 4 Issues (2009)
Volume 21: 4 Issues (2009): Forthcoming
Volume 20: 4 Issues (2008)
Volume 20: 4 Issues (2008): Forthcoming
Volume 19: 4 Issues (2007)
Volume 19: 4 Issues (2007): Forthcoming
Volume 18: 4 Issues (2006)
Volume 18: 4 Issues (2006): Forthcoming
Volume 17: 4 Issues (2005)
Volume 17: 4 Issues (2005): Forthcoming
Volume 16: 4 Issues (2004)
Volume 16: 4 Issues (2004): Forthcoming
Volume 15: 4 Issues (2003)
Volume 15: 4 Issues (2003): Forthcoming
Volume 14: 4 Issues (2002)
Volume 14: 4 Issues (2002): Forthcoming
Volume 13: 4 Issues (2001)
Volume 13: 4 Issues (2001): Forthcoming
Volume 12: 4 Issues (2000)
Volume 12: 4 Issues (2000): Forthcoming
Volume 11: 4 Issues (1999)
Volume 11: 4 Issues (1999): Forthcoming
Volume 10: 4 Issues (1998)
Volume 10: 4 Issues (1998): Forthcoming
Volume 9: 4 Issues (1997)
Volume 9: 4 Issues (1997): Forthcoming
Volume 8: 4 Issues (1996)
Volume 8: 4 Issues (1996): Forthcoming
Volume 7: 4 Issues (1995)
Volume 7: 4 Issues (1995): Forthcoming
Volume 6: 4 Issues (1994)
Volume 6: 4 Issues (1994): Forthcoming
Volume 5: 4 Issues (1993)
Volume 5: 4 Issues (1993): Forthcoming
Volume 4: 4 Issues (1992)
Volume 4: 4 Issues (1992): Forthcoming
Volume 3: 4 Issues (1991)
Volume 3: 4 Issues (1991): Forthcoming
Volume 2: 4 Issues (1990)
Volume 2: 4 Issues (1990): Forthcoming
Volume 1: 3 Issues (1989)
Volume 1: 3 Issues (1989): Forthcoming
View Complete Journal Contents Listing
Select Currency
United States Dollars
Australian Dollars
Canadian Dollars
Euro
Pound Sterling